日本拉麵(專業客製生產)
1. 麵の種類:
博多極細麵 | 切刀 26 |
細麵 | 切刀 24~25 |
中直麵 | 切刀 20~24 |
中捲麵(中曲麵) | 切刀 20~24 |
中太麵(中粗麵) | 切刀 16~20 |
太麵(粗麵) | 切刀 12~16 |
烏龍麵 | 烏龍麵刀 |
沾麵專用麵 | 切刀依客戶專用訂製 |
2.專屬?加水率:
低加水率 |
中加水率 |
高加水率 |
3.形狀:
直麵 |
捲麵 |
ˇ
1. 麵の種類:
博多極細麵 | 切刀 26 |
細麵 | 切刀 24~25 |
中直麵 | 切刀 20~24 |
中捲麵(中曲麵) | 切刀 20~24 |
中太麵(中粗麵) | 切刀 16~20 |
太麵(粗麵) | 切刀 12~16 |
烏龍麵 | 烏龍麵刀 |
沾麵專用麵 | 切刀依客戶專用訂製 |
2.專屬?加水率:
低加水率 |
中加水率 |
高加水率 |
3.形狀:
直麵 |
捲麵 |
ˇ